Ежегодные взносы
Размер ежегодного накопительного взноса
Год
Сумма взноса, руб.
2025
383 979,3
2024
367 444,3
2023
349 614.0
2022
311 044.5
2021
299 081,2
2020
288 410,0
2019
280 009,7
2018
268 465,6
2017
260 141
2016
245 880
2015
245 880
2014
233 100
2013
222 000
2012
205 200
2011
189 800
2010
175 600
2009
168 000
2008
89 900
2007
82 800
2006
40 600
2005
37 000
Сведения о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы
(по состоянию на 1 января 2024 г.)
(тыс. рублей) | ||||
№ п/п | Месяц и год возникновения основания для включения в реестр | Накопления* - всего | Накопительные взносы | Инвестиционный доход |
1 | январь 2005 г. | 7067,73 | 3990,97 | 3 076,76 |
2 | февраль 2005 г. | 7033,53 | 3987,89 | 3 045,64 |
3 | март 2005 г. | 7028,15 | 3984,80 | 3 043,35 |
4 | апрель 2005 г. | 7015,00 | 3981,72 | 3 033,28 |
5 | май 2005 г. | 6969,69 | 3978,64 | 2 991,05 |
6 | июнь 2005 г. | 6952,16 | 3975,55 | 2 976,61 |
7 | июль 2005 г. | 6938,44 | 3972,47 | 2 965,97 |
8 | август 2005 г. | 6924,08 | 3969,39 | 2 954,69 |
9 | сентябрь 2005 г. | 6919,46 | 3966,30 | 2 953,16 |
10 | октябрь 2005 г. | 6907,11 | 3963,22 | 2 943,89 |
11 | ноябрь 2005 г. | 6902,34 | 3960,14 | 2 942,20 |
12 | декабрь 2005 г. | 6898,31 | 3957,05 | 2 941,26 |
13 | январь 2006 г. | 6892,80 | 3953,82 | 2 938,98 |
14 | февраль 2006 г. | 6849,92 | 3950,44 | 2 899,48 |
15 | март 2006 г. | 6837,05 | 3947,05 | 2 890,00 |
16 | апрель 2006 г. | 6809,78 | 3943,67 | 2 866,11 |
17 | май 2006 г. | 6802,73 | 3940,29 | 2 862,44 |
18 | июнь 2006 г. | 6792,10 | 3936,90 | 2 855,20 |
19 | июль 2006 г. | 6774,74 | 3933,52 | 2 841,22 |
20 | август 2006 г. | 6766,62 | 3930,14 | 2 836,48 |
21 | сентябрь 2006 г. | 6730,35 | 3926,75 | 2 803,60 |
22 | октябрь 2006 г. | 6726,79 | 3923,37 | 2 803,42 |
23 | ноябрь 2006 г. | 6712,91 | 3919,99 | 2 792,92 |
24 | декабрь 2006 г. | 6670,88 | 3916,60 | 2 754,28 |
25 | январь 2007 г. | 6662,47 | 3911,46 | 2 751,01 |
26 | февраль 2007 г. | 6645,29 | 3904,56 | 2 740,73 |
27 | март 2007 г. | 6637,69 | 3897,66 | 2 740,03 |
28 | апрель 2007 г. | 6622,71 | 3890,76 | 2 731,95 |
29 | май 2007 г. | 6613,33 | 3883,86 | 2 729,47 |
30 | июнь 2007 г. | 6590,59 | 3876,96 | 2 713,63 |
31 | июль 2007 г. | 6567,44 | 3870,06 | 2 697,38 |
32 | август 2007 г. | 6546,95 | 3863,16 | 2 683,79 |
33 | сентябрь 2007 г. | 6537,41 | 3856,26 | 2 681,15 |
34 | октябрь 2007 г. | 6529,82 | 3849,36 | 2 680,46 |
35 | ноябрь 2007 г. | 6484,47 | 3842,46 | 2 642,01 |
36 | декабрь 2007 г. | 6455,36 | 3835,56 | 2 619,80 |
37 | январь 2008 г. | 6419,94 | 3828,37 | 2 591,57 |
38 | февраль 2008 г. | 6342,64 | 3820,87 | 2 521,77 |
39 | март 2008 г. | 6281,10 | 3813,38 | 2 467,72 |
40 | апрель 2008 г. | 6237,16 | 3805,89 | 2 431,27 |
41 | май 2008 г. | 6228,44 | 3798,40 | 2 430,04 |
42 | июнь 2008 г. | 6208,13 | 3790,91 | 2 417,22 |
43 | июль 2008 г. | 6184,60 | 3783,42 | 2 401,18 |
44 | август 2008 г. | 6169,78 | 3775,92 | 2 393,86 |
45 | сентябрь 2008 г. | 6157,40 | 3768,43 | 2 388,97 |
46 | октябрь 2008 г. | 6146,30 | 3760,94 | 2 385,36 |
47 | ноябрь 2008 г. | 6130,32 | 3753,45 | 2 376,87 |
48 | декабрь 2008 г. | 6017,82 | 3745,96 | 2 271,86 |
49 | январь 2009 г. | 6003,94 | 3735,21 | 2 268,73 |
50 | февраль 2009 г. | 5986,28 | 3721,21 | 2 265,07 |
51 | март 2009 г. | 5964,32 | 3707,21 | 2 257,11 |
52 | апрель 2009 г. | 5946,51 | 3693,21 | 2 253,30 |
53 | май 2009 г. | 5880,54 | 3679,21 | 2 201,33 |
54 | июнь 2009 г. | 5799,75 | 3665,21 | 2 134,54 |
55 | июль 2009 г. | 5754,55 | 3651,21 | 2 103,34 |
56 | август 2009 г. | 5736,71 | 3637,21 | 2 099,50 |
57 | сентябрь 2009 г. | 5717,32 | 3623,21 | 2 094,11 |
58 | октябрь 2009 г. | 5679,56 | 3609,21 | 2 070,35 |
59 | ноябрь 2009 г. | 5604,59 | 3595,21 | 2 009,38 |
60 | декабрь 2009 г. | 5588,89 | 3581,21 | 2 007,68 |
61 | январь 2010 г. | 5549,72 | 3566,90 | 1 982,82 |
62 | февраль 2010 г. | 5529,14 | 3552,26 | 1 976,88 |
63 | март 2010 г. | 5502,04 | 3537,63 | 1 964,41 |
64 | апрель 2010 г. | 5483,63 | 3523,00 | 1 960,63 |
65 | май 2010 г. | 5447,56 | 3508,36 | 1 939,20 |
66 | июнь 2010 г. | 5428,32 | 3493,73 | 1 934,59 |
67 | июль 2010 г. | 5374,42 | 3479,10 | 1 895,32 |
68 | август 2010 г. | 5352,30 | 3464,46 | 1 887,84 |
69 | сентябрь 2010 г. | 5311,77 | 3449,83 | 1 861,94 |
70 | октябрь 2010 г. | 5285,28 | 3435,20 | 1 850,08 |
71 | ноябрь 2010 г. | 5182,99 | 3420,56 | 1 762,43 |
72 | декабрь 2010 г. | 5166,40 | 3405,93 | 1 760,47 |
73 | январь 2011 г. | 5137,63 | 3390,70 | 1 746,93 |
74 | февраль 2011 г. | 5108,57 | 3374,89 | 1 733,68 |
75 | март 2011 г. | 5075,28 | 3359,07 | 1 716,21 |
76 | апрель 2011 г. | 5039,97 | 3343,25 | 1 696,72 |
77 | май 2011 г. | 5016,46 | 3327,44 | 1 689,02 |
78 | июнь 2011 г. | 4979,61 | 3311,62 | 1 667,99 |
79 | июль 2011 г. | 4943,38 | 3295,80 | 1 647,58 |
80 | август 2011 г. | 4906,20 | 3279,99 | 1 626,21 |
81 | сентябрь 2011 г. | 4875,85 | 3264,17 | 1 611,68 |
82 | октябрь 2011 г. | 4817,16 | 3248,35 | 1 568,81 |
83 | ноябрь 2011 г. | 4791,68 | 3232,54 | 1 559,14 |
84 | декабрь 2011 г. | 4740,48 | 3216,72 | 1 523,76 |
85 | январь 2012 г. | 4698,37 | 3200,26 | 1 498,11 |
86 | февраль 2012 г. | 4680,83 | 3183,16 | 1 497,67 |
87 | март 2012 г. | 4654,18 | 3166,06 | 1 488,12 |
88 | апрель 2012 г. | 4611,34 | 3148,96 | 1 462,38 |
89 | май 2012 г. | 4573,64 | 3131,86 | 1 441,78 |
90 | июнь 2012 г. | 4522,22 | 3114,76 | 1 407,46 |
91 | июль 2012 г. | 4462,98 | 3097,66 | 1 365,32 |
92 | август 2012 г. | 4442,24 | 3080,56 | 1 361,68 |
93 | сентябрь 2012 г. | 4421,44 | 3063,46 | 1 357,98 |
94 | октябрь 2012 г. | 4368,38 | 3046,36 | 1 322,02 |
95 | ноябрь 2012 г. | 4321,33 | 3029,26 | 1 292,07 |
96 | декабрь 2012 г. | 4270,74 | 3012,16 | 1 258,58 |
97 | январь 2013 г. | 4239,72 | 2994,36 | 1 245,36 |
98 | февраль 2013 г. | 4195,03 | 2975,86 | 1 219,17 |
99 | март 2013 г. | 4152,74 | 2957,36 | 1 195,38 |
100 | апрель 2013 г. | 4108,71 | 2938,86 | 1 169,85 |
101 | май 2013 г. | 4082,08 | 2920,36 | 1 161,72 |
102 | июнь 2013 г. | 4058,83 | 2901,86 | 1 156,97 |
103 | июль 2013 г. | 3993,40 | 2883,36 | 1 110,04 |
104 | август 2013 г. | 3924,25 | 2864,86 | 1 059,39 |
105 | сентябрь 2013 г. | 3894,08 | 2846,36 | 1 047,72 |
106 | октябрь 2013 г. | 3870,55 | 2827,86 | 1 042,69 |
107 | ноябрь 2013 г. | 3830,92 | 2809,36 | 1 021,56 |
108 | декабрь 2013 г. | 3798,75 | 2790,86 | 1 007,89 |
109 | январь 2014 г. | 3743,06 | 2771,90 | 971,16 |
110 | февраль 2014 г. | 3707,74 | 2752,47 | 955,27 |
111 | март 2014 г. | 3667,26 | 2733,05 | 934,21 |
112 | апрель 2014 г. | 3635,27 | 2713,62 | 921,65 |
113 | май 2014 г. | 3607,63 | 2694,20 | 913,43 |
114 | июнь 2014 г. | 3587,12 | 2674,77 | 912,35 |
115 | июль 2014 г. | 3523,42 | 2655,35 | 868,07 |
116 | август 2014 г. | 3472,46 | 2635,92 | 836,54 |
117 | сентябрь 2014 г. | 3447,98 | 2616,50 | 831,48 |
118 | октябрь 2014 г. | 3413,99 | 2597,07 | 816,92 |
119 | ноябрь 2014 г. | 3375,67 | 2577,65 | 798,02 |
120 | декабрь 2014 г. | 3344,03 | 2558,22 | 785,81 |
121 | январь 2015 г. | 3286,36 | 2538,26 | 748,10 |
122 | февраль 2015 г. | 3261,37 | 2517,77 | 743,60 |
123 | март 2015 г. | 3226,53 | 2497,28 | 729,25 |
124 | апрель 2015 г. | 3183,79 | 2476,79 | 707,00 |
125 | май 2015 г. | 3151,33 | 2456,30 | 695,03 |
126 | июнь 2015 г. | 3123,93 | 2435,81 | 688,12 |
127 | июль 2015 г. | 3075,96 | 2415,32 | 660,64 |
128 | август 2015 г. | 3043,06 | 2394,83 | 648,23 |
129 | сентябрь 2015 г. | 3008,26 | 2374,34 | 633,92 |
130 | октябрь 2015 г. | 2975,79 | 2353,85 | 621,94 |
131 | ноябрь 2015 г. | 2933,77 | 2333,36 | 600,41 |
132 | декабрь 2015 г. | 2903,18 | 2312,87 | 590,31 |
133 | январь 2016 г. | 2861,78 | 2292,38 | 569,40 |
134 | февраль 2016 г. | 2827,38 | 2271,89 | 555,49 |
135 | март 2016 г. | 2794,97 | 2251,40 | 543,57 |
136 | апрель 2016 г. | 2759,88 | 2230,91 | 528,97 |
137 | май 2016 г. | 2725,36 | 2210,42 | 514,94 |
138 | июнь 2016 г. | 2700,19 | 2189,93 | 510,26 |
139 | июль 2016 г. | 2664,15 | 2169,44 | 494,71 |
140 | август 2016 г. | 2628,85 | 2148,95 | 479,90 |
141 | сентябрь 2016 г. | 2597,89 | 2128,46 | 469,43 |
142 | октябрь 2016 г. | 2564,30 | 2107,97 | 456,33 |
143 | ноябрь 2016 г. | 2533,24 | 2087,48 | 445,76 |
144 | декабрь 2016 г. | 2503,60 | 2066,99 | 436,61 |
145 | январь 2017 г. | 2471,11 | 2045,93 | 425,18 |
146 | февраль 2017 г. | 2438,02 | 2024,25 | 413,77 |
147 | март 2017 г. | 2403,71 | 2002,57 | 401,14 |
148 | апрель 2017 г. | 2373,73 | 1980,89 | 392,84 |
149 | май 2017 г. | 2337,63 | 1959,21 | 378,42 |
150 | июнь 2017 г. | 2310,67 | 1937,53 | 373,14 |
151 | июль 2017 г. | 2277,00 | 1915,85 | 361,15 |
152 | август 2017 г. | 2244,12 | 1894,17 | 349,95 |
153 | сентябрь 2017 г. | 2213,04 | 1872,49 | 340,55 |
154 | октябрь 2017 г. | 2185,29 | 1850,81 | 334,48 |
155 | ноябрь 2017 г. | 2155,23 | 1829,13 | 326,10 |
156 | декабрь 2017 г. | 2126,20 | 1807,45 | 318,75 |
157 | январь 2018 г. | 2094,21 | 1785,41 | 308,80 |
158 | февраль 2018 г. | 2066,96 | 1763,04 | 303,92 |
159 | март 2018 г. | 2033,77 | 1740,67 | 293,10 |
160 | апрель 2018 г. | 2001,87 | 1718,30 | 283,57 |
161 | май 2018 г. | 1971,39 | 1695,93 | 275,46 |
162 | июнь 2018 г. | 1941,80 | 1673,56 | 268,24 |
163 | июль 2018 г. | 1910,18 | 1651,19 | 258,99 |
164 | август 2018 г. | 1877,59 | 1628,82 | 248,77 |
165 | сентябрь 2018 г. | 1850,28 | 1606,45 | 243,83 |
166 | октябрь 2018 г. | 1818,64 | 1584,08 | 234,56 |
167 | ноябрь 2018 г. | 1787,01 | 1561,71 | 225,30 |
168 | декабрь 2018 г. | 1760,49 | 1539,34 | 221,15 |
169 | январь 2019 г. | 1728,29 | 1516,44 | 211,85 |
170 | февраль 2019 г. | 1701,55 | 1493,11 | 208,44 |
171 | март 2019 г. | 1671,46 | 1469,78 | 201,68 |
172 | апрель 2019 г. | 1641,44 | 1446,45 | 194,99 |
173 | май 2019 г. | 1609,02 | 1423,12 | 185,90 |
174 | июнь 2019 г. | 1576,00 | 1399,79 | 176,21 |
175 | июль 2019 г. | 1549,50 | 1376,46 | 173,04 |
176 | август 2019 г. | 1518,18 | 1353,13 | 165,05 |
177 | сентябрь 2019 г. | 1491,45 | 1329,80 | 161,65 |
178 | октябрь 2019 г. | 1463,46 | 1306,47 | 156,99 |
179 | ноябрь 2019 г. | 1437,45 | 1283,14 | 154,31 |
180 | декабрь 2019 г. | 1406,62 | 1259,81 | 146,81 |
181 | январь 2020 г. | 1375,43 | 1236,08 | 139,35 |
182 | февраль 2020 г. | 1347,26 | 1212,05 | 135,21 |
183 | март 2020 г. | 1318,67 | 1188,02 | 130,65 |
184 | апрель 2020 г. | 1289,74 | 1163,99 | 125,75 |
185 | май 2020 г. | 1258,47 | 1139,96 | 118,51 |
186 | июнь 2020 г. | 1229,11 | 1115,93 | 113,18 |
187 | июль 2020 г. | 1201,89 | 1091,90 | 109,99 |
188 | август 2020 г. | 1173,38 | 1067,87 | 105,51 |
189 | сентябрь 2020 г. | 1143,89 | 1043,84 | 100,05 |
190 | октябрь 2020 г. | 1116,09 | 1019,81 | 96,28 |
191 | ноябрь 2020 г. | 1088,88 | 995,78 | 93,10 |
192 | декабрь 2020 г. | 1061,60 | 971,75 | 89,85 |
193 | январь 2021 г. | 1032,58 | 947,23 | 85,35 |
194 | февраль 2021 г. | 1003,73 | 922,31 | 81,42 |
195 | март 2021 г. | 972,78 | 897,39 | 75,39 |
196 | апрель 2021г. | 944,63 | 872,47 | 72,16 |
197 | май 2021 г. | 917,24 | 847,55 | 69,69 |
198 | июнь 2021 г. | 888,87 | 822,63 | 66,24 |
199 | июль 2021 г. | 860,82 | 797,71 | 63,11 |
200 | август 2021 г. | 833,43 | 772,79 | 60,64 |
201 | сентябрь 2021 г. | 805,66 | 747,87 | 57,79 |
202 | октябрь 2021 г. | 777,02 | 722,95 | 54,07 |
203 | ноябрь 2021 г. | 748,39 | 698,03 | 50,36 |
204 | декабрь 2021 г. | 720,38 | 673,11 | 47,27 |
205 | январь 2022 г. | 693,29 | 647,69 | 45,60 |
206 | февраль 2022 г. | 665,01 | 621,77 | 43,24 |
207 | март 2022 г. | 633,33 | 595,85 | 37,48 |
208 | апрель 2022 г. | 604,97 | 569,93 | 35,04 |
209 | май 2022 г. | 576,31 | 544,01 | 32,30 |
210 | июнь 2022 г. | 545,59 | 518,09 | 27,50 |
211 | июль 2022 г. | 518,57 | 492,17 | 26,40 |
212 | август 2022 г. | 489,95 | 466,25 | 23,70 |
213 | сентябрь 2022 г. | 461,24 | 440,33 | 20,91 |
214 | октябрь 2022 г. | 431,43 | 414,41 | 17,02 |
215 | ноябрь 2022 г. | 402,69 | 388,49 | 14,20 |
216 | декабрь 2022 г. | 375,07 | 362,57 | 12,50 |
217 | январь 2023 г. | 345,30 | 335,00 | 10,30 |
218 | февраль 2023 г. | 313,67 | 305,87 | 7,80 |
219 | март 2023 г. | 282,79 | 276,74 | 6,05 |
220 | апрель 2023 г. | 251,62 | 247,61 | 4,01 |
221 | май 2023 г. | 222,10 | 218,48 | 3,62 |
222 | июнь 2023 г. | 191,40 | 189,35 | 2,05 |
223 | июль 2023 г. | 162,12 | 160,22 | 1,90 |
224 | август 2023 г. | 132,10 | 131,09 | 1,01 |
225 | сентябрь 2023 г. | 102,54 | 101,96 | 0,58 |
226 | октябрь 2023 г. | 73,16 | 72,83 | 0,33 |
227 | ноябрь 2023 г. | 43,71 | 43,70 | 0,01 |
228 | декабрь 2023 г. | 14,57 | 14,57 | 0,00 |
*Сумма накоплений приведена в среднем на одного участника накопительно-ипотечной системы с учетом включения его в реестр в установленные сроки